





| Model | 型号 | KW520 |
| Hmotnost | 重量 | 51.5t |
| Kapacita kbelíku | 铲斗容量 | 2.8-3.6m³ |
| Model motoru | 发动机型号 | ISUZU 6WG1 |
| Hodnocená síla | 额定功率 | 300 kW/1800 ot/min |
| Emisní standard | 排放标准 | EU etapa ⅲ |
| GradeAbility | 爬坡能力 | 70% |
| Max.bucket kopání síly | 铲斗挖掘力 | 298KN |
| Délka paže | 斗杆长度 | 2550 mm |
| Délka rozmachu | 动臂长度 | 6560 mm |
| Pozemní tlak | 接地比压 | 86 KPA |
| Max. výška kopání | 最大挖掘高度 | 10000 mm |
| Max. výška vykládky | 最大卸载高度 | 6760 mm |
| Max. Hloubka kopání | 最大挖掘深度 | 6260 mm |
| Max. kopání dosah | 最大挖掘距离 | 10580 mm |
| Min. Swing poloměr | 最小回转半径 | 4825 mm |
| Celková délka | 总长 | 11600 mm |
| Celková šířka | 总宽 | 3340 mm |
| Celková výška | 总高[驾驶顶] | 3280 mm |
| Získací povolení | 最小离地间隙 | 720 mm |
| Poloměr houpačky ocasu | 尾部回转半径 | 3845 mm |
| Šířka stopy | 履带宽度 | 3340 mm |
Populární Tagy: KW520 prolézací rypadlo, China KW520 prolézací výrobci, dodavatelé, továrna
Dvojice: KW750 prolézací rypadla
Další: KW360 prolézací rypadla










